





| 产品名称:管式升降炉 | 型号:升降炉,管式炉 | 产品特点: | 
技术指标:
温度 项目  | 1000℃  | 1200℃  | 1400℃  | 
电压AC  | 220V/380V  | 220V/380V  | 220V/380V  | 
最高工作温度  | 1050℃  | 1250℃  | 1450℃  | 
长期工作温度  | 1000℃  | 1200℃  | 1400℃  | 
控温精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | 
炉管材质  | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管  | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管  | 刚玉管  | 
炉内温场均匀度  | ±1℃(根据加热室大小而定),要求高时可采用多点控温  | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求高时可采用多点控温  | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求高时可采用多点控温  | 
测温元件及测温范围  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 铂铑 S 测温范围0-1700℃  | 
编程曲线段数  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 
升温速率  | 1℃/h至40℃/min可调  | 1℃/h至40℃/min可调  | 1℃/h至40℃/min可调  | 
发热元件  | 硅碳棒  | 硅碳棒  | 硅碳棒  | 
发热元件位置  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 
耐火材料  | 高纯氧化铝纤维板  | 高纯氧化铝纤维板  | 高纯氧化铝纤维板  | 
冷却结构  | 双层炉壳,风冷  | 双层炉壳,风冷  | 双层炉壳,风冷  | 
炉体温度  | ≤45度  | ≤45度  | ≤45度  | 
计算机接口  | RS485 RS232 USB  | RS485 RS232 USB  | RS485 RS232 USB  | 
升降方式  | 电动机械升降炉,速度可调。  | ||
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换)  | ||
随机备件  | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉专用坩埚一个,密封圈两个  | ||
炉管直径(毫米)  | 加热区长度(毫米)  | 电压 AC V  | 最大功率 KW(根据升温速率而定)  | 
30、50、60、80、90、100、110、150等  | 150、250、300、400、500、600、700、1000、1200等  | 380/220  | 2至30KW  | 
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件