产品名称:高温合金电阻丝 | 型号:高温合金电阻丝 | 产品特点: |
国炬电炉炬星窑炉高温合金电阻丝技术指标 | ||
性能 | Ocr21A16Nb | Ocr27A17Mo2 |
C | 0.05 | 0.05 |
P | 0.025 | 0.025 |
s | 0.025 | 0.025 |
Mn | 0.7 | 0.7 |
Cr | 21.00~23.00 | 26.50~27.80 |
Ni | ≤0.60 | ≤0.60 |
Al | 5.00~7.00 | 6.00~7.00 |
Mo | / | 1.80~2.20 |
Nb | 0.5 | / |
最高使用温度℃ | 1380 | 1450 |
密度g/cm3 | 7.1 | 7.1 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件