产品名称:箱式炉GWL-X | 型号:GWL-X | 产品特点:专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发 |
洛阳炬星窑炉有限公司 | |||||||||
(国家级高新技术企业、专精特新企业) | |||||||||
GWDL-X箱式电炉产品介绍和技术资料 | |||||||||
一、 | 产品名称:电阻炉/箱式电炉/马弗炉 | ||||||||
二、 | 型号:GWDL-X | 规格:1200、1400、1600、1700、1800、1900度 | |||||||
三、 | 产品简介 | ||||||||
GWDL-X系列高温炉如图所示 ,集控制系统与炉膛为一体。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料制作而成。 | |||||||||
四、 | 技术参数 | ||||||||
最高使用温度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 | 1800度 | 1900度 | |||
可长期使用温度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1680度 | 1780度 | 1850度 | |||
温度控制范围 | 100-1200度 | 100-1400度 | 100-1600度 | 100-1700度 | 100-1800度 | 100-1900度 | |||
控温精度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | ±1度 | |||
测温元件 | k | S | B | B | B | 热电偶+光纤 | |||
发热元件材质 | 高温合金电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 | |||
发热元件安装位置 | 三面加热,两侧加底部 | 上下/两侧 | 两侧 | 两侧 | 两侧 | 两侧 | |||
升温速率 | 最大升温速率每分钟40度(非线性) | ||||||||
炉体结构和材质 | 电炉炉体采用了先进的风冷双层碳钢炉体结构,有效的风冷导向隔板使炉壳整体冷风循环,最终冷却发热元件导电片后排出炉体,避免了发热元件导电片的高温氧化;保证了良好的工作环境。 | ||||||||
开门方式 | 炉门开启方式为轴向PID、人工智能调节MPT等多种调节方式,具有自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,具备/可操作命令,并允许在程序的控制运行中随时修改程序;采用具备曲线拟合功能的人工智能调节算法,能获得光滑平顺的曲线控制效果; | ||||||||
升温曲线段数 | 50段,两条曲线/条,三条曲线/条,五条曲线/条;可同时输入多条曲线,使用时可任意调用。 | ||||||||
面板按钮 | 两个按钮分别为:主电源按钮/旋钮、加热室接通按钮/旋钮。 | ||||||||
随机配件 | 坩埚钳一把,高温手套一副,炉底垫板一块。 | ||||||||
五、 | 保修范围及期限 | ||||||||
电炉免费保修一年,炉底板不保修、发热元件不保修(三个月内自然损坏免费更换) | |||||||||
六、 | 装箱清单 | ||||||||
电炉一台,坩埚钳一把,高温手套一副,炉底承烧板一块,说明书一份,合格证一份,验收报告(出厂检测报告)一份,销售送货单一份。 | |||||||||
七、 | 注意事项 | ||||||||
1、 此箱式炉没有真空密封结构,所以不可通入易燃易爆气体 | |||||||||
3、 不建议通入腐蚀性气体,如果要通入强腐蚀性气体如S、Na等,请提前告知,我们将对炉膛进行特殊处理 | |||||||||
5、 电炉的包装为三层包装,海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕,再用木箱包装 | |||||||||
2、 在电炉运输过程中出现的任何损坏有我方承担 | |||||||||
4、物流方式:汽车、铁路、轮船(外贸出口)、空运(外贸出口)运输,距离较近的我公司委派专车运输(包装为木托加纸箱) |
型号规格参数 | |||||||||
1200度电炉 | |||||||||
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 外形尺寸mm | 电压ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式电阻炉 | GWDL-1200X-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 2.5 | 70 | |||
GWDL-1200X-A-7.2L | 300×200×120 | L=670,W=480,H=683 | 220 | 3.5 | 85 | ||||
GWDL-1200X-A-12L | 300×200×200 | L=670,W=480,H=763 | 220 | 5 | 90 | ||||
GWDL-1200X-A-16L | 400×250×160 | L=770,W=530,H=723 | 380 | 7 | 110 | ||||
GWDL-1200X-A-27L | 300×300×300 | L=670,W=580,H=863 | 380 | 9 | 125 | ||||
GWDL-1200X-A-30L | 500×300×200 | L=870,W=580,H=763 | 380 | 10 | 130 | ||||
GWDL-1200X-A-45L | 500×300×300 | L=870,W=580,H=864 | 380 | 12 | 140 | ||||
注: | 1、 外形尺寸单位:毫米(mm),所标尺寸为参照数字,以实际是尺寸为准! | ||||||||
1400度电炉 | |||||||||
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 外形尺寸mm | 电压ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式电阻炉 | GWDL-1400X-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 4 | 90 | |||
GWDL-1400X-A-7.2L | 300×200×120 | L=580,W=450,H=530 | 220 | 5 | 100 | ||||
GWDL-1400X-A-12L | 300×200×200 | L=580,W=450,H=610 | 220/380 | 8 | 110 | ||||
GWDL-1400X-A-16L | 400×250×160 | L=680,W=500,H=580 | 380 | 10 | 130 | ||||
GWDL-1400X-A-27L | 300×300×300 | L=680,W=500,H=581 | 380 | 12 | 150 | ||||
GWDL-1400X-A-30L | 500×300×200 | L=780,W=550,H=610 | 380 | 15 | 150 | ||||
GWDL-1400X-A-45L | 500×300×300 | L=780,W=550,H=730 | 380 | 18 | 180 | ||||
注: | 1、 外形尺寸单位:毫米(mm),所标尺寸为参照数字,以实际是尺寸为准! | ||||||||
1600度电炉 | |||||||||
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 外形尺寸mm | 电压ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式电阻炉 | GWDL-1600X-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 | |||
GWDL-1600X-A-7.2L | 300×200×120 | L=770,W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | ||||
GWDL-1600X-A-12L | 300×200×200 | L=770,W=632,H=985 | 380 | 8 | 220 | ||||
GWDL-1600X-A-16L | 400×250×160 | L=870,W=682,H=945 | 380 | 10 | 240 | ||||
GWDL-1600X-A-27L | 300×300×300 | L=770,W=732,H=1085 | 380 | 12 | 250 | ||||
GWDL-1600X-A-30L | 500×300×200 | L=970,W=732,H=985 | 380 | 15 | 260 | ||||
GWDL-1600X-A-45L | 500×300×300 | L=970,W=732,H=1085 | 380 | 18 | 300 | ||||
注: | 1、 外形尺寸单位:毫米(mm),所标尺寸为参照数字,以实际是尺寸为准! | ||||||||
1700度电炉 | |||||||||
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 外形尺寸mm | 电压ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式电阻炉 | GWDL-1700X-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 | |||
GWDL-1700X-A-7.2L | 300×200×120 | L=770,W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | ||||
GWDL-1700X-A-12L | 300×200×200 | L=770,W=632,H=985 | 380 | 8 | 240 | ||||
GWDL-1700X-A-16L | 400×250×160 | L=870,W=682,H=945 | 380 | 10 | 260 | ||||
GWDL-1700X-A-27L | 300×300×300 | L=770,W=732,H=1085 | 380 | 12 | 280 | ||||
GWDL-1700X-A-30L | 500×300×200 | L=970,W=732,H=985 | 380 | 15 | 280 | ||||
GWDL-1700X-A-45L | 500×300×300 | L=970,W=732,H=1085 | 380 | 18 | 320 | ||||
注: | 1、 外形尺寸单位:毫米(mm),所标尺寸为参照数字,以实际是尺寸为准! | ||||||||
1800度电炉 | |||||||||
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 外形尺寸mm | 电压ACV | 功率kw | 重量kg | |||
箱式电阻炉 | GWDL-1800X-A-4.5L | 200×150×150 | L=570,W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 | |||
GWDL-1800X-A-7.2L | 300×200×120 | L=770,W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | ||||
GWDL-1800X-A-12L | 300×200×200 | L=770,W=632,H=985 | 380 | 8 | 240 | ||||
GWDL-1800X-A-16L | 400×250×160 | L=870,W=682,H=945 | 380 | 10 | 260 | ||||
GWDL-1800X-A-27L | 300×300×300 | L=770,W=732,H=1085 | 380 | 12 | 280 | ||||
GWDL-1800X-A-30L | 500×300×200 | L=970,W=732,H=985 | 380 | 15 | 280 | ||||
GWDL-1800X-A-45L | 500×300×300 | L=970,W=732,H=1085 | 380 | 18 | 320 | ||||
注: | 1、 外形尺寸单位:毫米(mm),所标尺寸为参照数字,以实际是尺寸为准! | ||||||||
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件