产品名称:箱式电炉 | 型号:GWL-XB | 产品特点: |
类别 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可长期使用温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
测温元件 | K型热电偶 | S型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶+光纤红外测温 | B型热电偶+光纤红外测温 |
发热元件 | 电阻丝/硅碳棒 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
发热体安装位置和布置 | 两侧/上下/三面/四周/五面布置在炉膛两侧 可根据客户要求制作。 | |||||
控制精度 | ±0.5-1℃ | |||||
炉温均匀性 | ±1℃根据炉膛大小而定,如炉温均匀性要求更高时,可采取多点独立控温 | |||||
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | |||||
温度曲线的设定 | 升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令 | |||||
实时显示 | 时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | |||||
电器元器件的主要配置 | 正泰 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件