产品名称:升温降温双控升降炉 | 型号:GWL-SS | 产品特点: |
参数 类别 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
最高使用温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1830℃ | 1880℃ |
可长期使用温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1850℃ |
测温元件 | K型热电偶 | S型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶 | B型热电偶+光纤红外测温 | B型热电偶+光纤红外测温 |
发热元件 | 电阻丝/硅碳棒 | 硅碳棒 | 1700型硅钼棒 | 1800型硅钼棒 | 1850型硅钼棒 | 1900型硅钼棒 |
发热体安装位置和布置 | 两侧/上下/三面/四周/五面 现货尺寸布置在炉膛两侧 可根据客户要求制作。 | |||||
控制精度 | ±0.5-1℃ | |||||
炉温均匀性 | ±1℃根据炉膛大小而定,如炉温均匀性要求高时,可采取多点独立控温 | |||||
升温速率 | 1℃/h至40℃/min可调 | |||||
实时显示 | 时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等 | |||||
耐火材料和保温材料 | 采用轻质的多层陶瓷纤维板+纳米板制作 | |||||
炉底和炉顶的特殊化设计 | 采用蓄热式炉底和加固型炉顶设计 | |||||
长期使用时外壳的温度 | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度,电炉炉体采用了的双层炉外壳结构 | |||||
炉体结构 | 电炉炉体采用了风冷双层炉体结构 | |||||
炉门操作特点 | 升降开门 | |||||
电炉外壳的处理 | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成 |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件