产品名称:真空井式炉 | 型号:GWL-ZQJ | 产品特点: |
类别 参数 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
最高使用温度 | 1200度 | 1400度 | 1600度 | 1700度 |
可长期使用温度 | 1150度 | 1350度 | 1550度 | 1650度 |
控制范围为 | 50至1200度 | 50至1400度 | 50至1600度 | 50至1700度 |
测温元件 | 热电偶K,测温范围0-1320度 | 热电偶S,测温范围0-1700度 | 热电偶分度号B,测温范围0-1820度 | |
发热元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒/硅钼棒 | 硅钼棒、钼棒/丝、钨棒/丝 | |
发热元件装位置 | 两侧 | |||
控温精度 | ±1度(集成化电路控制,无超调现象) | |||
冷水机组 | 需客户选配 | |||
水冷部位 | 炉膛内壳的炉口、炉门、炉顶 | |||
真空泵和真空值 | 采用双级直接旋片真空泵 | |||
真空值 | 指针压力表-0.1Mpa和数显正负压指示表。 | |||
耐压 | 电炉炉膛钢板采用6-20mm厚,采用双面焊接,可耐正压0.1Mpa | |||
气路阀门 | 采用不锈钢阀门 | |||
压力检测 | 正压、负压双指示指针压力表一个(可选数显真空计等) | |||
气体流量计 | 两个浮球流量计(客户要求精度更高时可选数显质量流量计) | |||
压力保护 | 压力过大后设置排气口打开 | |||
气体泄漏报警 | 需客户选配 | |||
可通气氛 | 氢气、氮气、氩气、一氧化碳、氧气等等 |
名称 | 规格型号 | 炉膛尺寸mm(长宽高) | 外形尺寸(mm) | 电压ACV | 功率kw | 重量kg |
真空气氛箱式炉 | GWL-ZQLB/200/150/150 | 200×150×150 | 700×650×1500 | 380 | 5 | 360 |
GWL-ZQLB/300/200/200 | 300×200×200 | 800×750×1550 | 380 | 12 | 520 | |
GWL-ZQLB/400/200/200 | 400×200×200 | 900×750×1550 | 380 | 13 | 550 | |
GWL-ZQLB/500/300/200 | 500×300×200 | 1000×850×1550 | 380 | 15 | 620 | |
GWL-ZQLB500/300/300 | 500×300×300 | 1000×850×1650 | 380 | 18 | 750 | |
GWL-ZQLB/600/400/400 | 600×400×400 | 1150×1000×1800 | 380 | 24 | 900 | |
GWL-ZQLB/800/500/500 | 800×500×500 | 1700×1700×1900 | 380 | 35 | 1150 | |
GWL-ZQLB/1000/700/600 | 1000×700×600 | 1700×1500×2000 | 380 | 55 | 1800 | |
注: | 1、 特殊型号炉膛尺寸可根据客户要求定做(周期17-30天交货)! 2、 外形尺寸单位:毫米(mm),所标尺寸为参照数字,以实际出厂是尺寸为准! |
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件