

| 产品名称:石墨烯加热管式炉 | 型号:GWL-GA | 产品特点: | 

技术指标:
温度 项目  | 1000℃  | 1200℃  | 
电压AC  | 220V/380V  | 220V/380V  | 
最高工作温度  | 1050℃  | 1250℃  | 
长期工作温度  | 1000℃  | 1200℃  | 
控温精度  | ±1℃  | ±1℃  | 
炉管材质  | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管  | 不锈钢管/石英玻璃管/刚玉管  | 
温区数量  | 1-16个(可选)  | 1-16个(可选)  | 
炉内温场均匀度  | ±1℃(根据加热室大小而定),要求更高时可采用多点控温  | ±1℃(根据加热室大小而定) 要求更高时可采用多点控温  | 
测温元件及测温范围  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 镍铬镍硅K 测温范围0-1350℃  | 
编程曲线段数  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 一组50段,二组22段,三组8段  | 
升温速率  | 1℃/h至60℃/min可调  | 1℃/h至60℃/min可调  | 
发热元件  | 高温合金电阻丝(表面温度1450度)  | 高温合金电阻丝(表面温度1450度)  | 
发热元件位置  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 安装位置炉管四周,与炉管水平  | 
耐火材料  | 高纯氧化铝纤维板  | 高纯氧化铝纤维板  | 
冷却结构  | 双层炉壳,风冷  | 双层炉壳,风冷  | 
炉体温度  | ≤45度  | ≤45度  | 
计算机接口  | RS485 RS232 USB  | RS485 RS232 USB  | 
保修范围及期限  | 电炉免费保修一年,发热元件、炉管不保修(发热元件三个月内自然损坏免费更换)  | |
随机备件  | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份 ,合格证一份,炉门隔热砖一块,坩埚钳一把,高温手套一副,管式炉专用坩埚一个,密封圈两个  | |
炉管直径(毫米)  | 加热区长度(毫米)  | 电压 AC V  | 最大功率 KW(根据升温速率而定)  | 
80、90、100、110、150、220、300、350、500、600等  | 3000、4000、5000、6000、9000、12000等  | 380/220  | 2至200KW  | 
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件