



| 产品名称:分体式箱式电炉 | 型号:GWL-XBF | 产品特点:专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧结﹑融化﹑分析、生产而研制的专用设备。 | 
参数 类别  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 1800℃  | 1850℃  | 
最高使用温度  | 1250℃  | 1450℃  | 1650℃  | 1750℃  | 1830℃  | 1880℃  | 
可长期使用温度  | 1200℃  | 1400℃  | 1600℃  | 1700℃  | 1800℃  | 1850℃  | 
测温元件  | K型热电偶  | S型热电偶  | B型热电偶  | B型热电偶  | B型热电偶+光纤红外测温  | B型热电偶+光纤红外测温  | 
发热元件  | 电阻丝/硅碳棒  | 硅碳棒  | 1700型硅钼棒  | 1800型硅钼棒  | 1850型硅钼棒  | 1900型硅钼棒  | 
发热体安装位置和布置  | 两侧/上下/三面/四周/五面 现货尺寸布置在炉膛两侧 可根据客户要求制作。  | |||||
控制精度  | ±0.5-1℃  | |||||
炉温均匀性  | ±1℃根据炉膛大小而定,如炉温均匀性要求更高时,可采取多点独立控温  | |||||
升温速率  | 1℃/h至40℃/min可调  | |||||
温度曲线的设定  | 升、降温控制,具有跳转(循环)、运行、暂停及停止等可编程/可操作命令  | |||||
实时显示  | 时实温度、温度段号、段时间、剩余时间、输出功率百分比、电压、电流等  | |||||
电器部分的精确控温  | 采用闭环双回路控制技术,进口可控硅模块触发控制,移相触发控制或者过零触发方式,输出电压、电流或功率连续可调,具有恒电压、恒电流或恒功率的特性  | |||||
电器元器件的主要配置  | 正泰  | |||||
通讯接口  | 电炉具备了RS485通讯接口,可通过计算机控制电炉启动、暂停、停止、升温曲线设定、升温曲线读取、参数设定等  | |||||
耐火材料和保温材料  | 采用轻质的多层陶瓷纤维板+纳米板制作  | |||||
炉底和炉顶的特殊化设计  | 为了电炉的温度均匀性更好,采用蓄热式炉底和加固型炉顶设计  | |||||
长期使用时外壳的温度  | 长期使用不停炉,外壳温度小于45度,电炉炉体采用了的双层炉外壳结构  | |||||
炉体结构  | 电炉炉体采用了风冷双层炉体结构  | |||||
炉门操作特点  | 炉门开启方式为轴向180度侧开,炉门可360度旋转  | |||||
电炉外壳的处理  | 炉体采用数控机床加工,经抛光、打磨、酸洗、磷化、喷涂塑粉、高温烘烤等制作而成  | |||||
 
汇聚国内外前沿技术,及研发实力
Convergence of domestic and international cutting-edge technology, and R & D strength 可选配件